Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | AJD |
Πιστοποίηση: | IATF 16949:2016 |
Αριθμό μοντέλου: | Ajd-B21800 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 6pcs |
Τιμή: | $15.00/PCS--$25.00/PCS |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένος |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000CS/MONTH |
OE ΑΡΙΘ.: | 1GD 919 051B | Παραπομπή αριθ.: | 986580935 / 1J0919051H |
---|---|---|---|
Εξάρτημα αυτοκινήτων: | Για τη VW | Τύπος: | Συνέλευση αντλιών καυσίμων δεξαμενών |
Ποιότητα: | 100% επαγγελματική δοκιμή | ΧΡΩΜΑ: | Παρουσιασμένος |
Εφαρμογή: | Σύστημα καυσίμων | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για τη VW Jetta 1999-2009 |
Υψηλό φως: | 1J0919051H συνέλευση αντλιών καυσίμων της VW,Συνέλευση αντλιών καυσίμων της VW 986580935,1J0919051H αντλία καυσίμων της VW Jetta |
OE 986580935 συνέλευση 1GD 919 051B αντλιών καυσίμων της VW 1J0919051H Jetta
Αντλία καυσίμων και συνέλευση 1GD 919 051B αποστολέων για τη VW Jetta 1999-2009 OE 986580935/1J0919051H
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
* Η συνέλευση αντλιών καυσίμων βρίσκεται στη δεξαμενή καυσίμων.
* Έχει σχεδιάσει στα καύσιμα φίλτρων, την καίγοντας βενζίνη ή το diesel για να κάνει την εργασία μηχανών,
* και για να μετρήσει πόσοι τροφοδοτούν τον όγκο επιπέδων, και το κ.λπ.
Τακτοποίηση για:
* Για τη VW Jetta 1999-2009
Αριθμός cOem:
* 1GD 919 051B
Επισκόπηση
Εξάρτημα αυτοκινήτων και αριθμός μερών
COem αριθ. | Παρ. |
986580935, 1GD919051B, 1J0919051H, 1GD919051B, 1J0919051H |
225142, 10090816, 228233003001C, 775264B, 19780099902, 775264A, 75070101, 770101, 7800902, 3950230, VE523091,10090816,228233003001C, 775264B, 19780099902, 775264A, 75070101,770101,7800902,3950230, VE523091 |
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.8 τ |
A4 (8E2, B6) | 2000-2004 | 3 | |
3.0 quattro | |||
Quattro S4 | |||
A6 (4B2, C5) | 1997-2005 | 2.8 | |
2.8 quattro | |||
3 | |||
TT (8N3), A6 (4B2, C5), A3 (8L1), A4 (8E2, B6), TT ανοικτό αυτοκίνητο (8N9), CLIO ΙΙ (BB_, CB_), ΤΟΛΈΔΟ ΙΙΙ (5P2), ALHAMBRA (7V8, 7V9), ΤΟΛΈΔΟ ΙΙ (1M2), LEON (1P1), IBIZA ΙΙΙ (6L1), LEON (1M1), ΚΌΡΔΟΒΑ (6L2), παραλλαγή PASSAT (3B6), ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ καμπριολέ (1E7), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), ΓΚΟΛΦ IV Καμπριολέ (1E7), ΓΚΟΛΦ IV διάφορο (1J5), ΝΈΟΣ ΚΆΝΘΑΡΟΣ μετατρέψιμος (1Y7), ΓΚΟΛΦ IV (1J1), παραλλαγή BORA (1J6), παραλλαγή PASSAT (3B5), PASSAT (3B2), ΝΈΟΣ ΚΆΝΘΑΡΟΣ (9C1, 1C1), PASSAT (3B3) | 1998-2006 | 1.8 quattro Τ | |
1.8 τ | |||
3.2 quattro VR6 | |||
TT ανοικτό αυτοκίνητο (8N9) | 1999-2006 | 1.8 quattro Τ | |
1.8 τ | |||
3.2 quattro VR6 | |||
Renault | CLIO ΙΙ (BB_, CB_) | 1998- | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… |
Κάθισμα, VW, Renault, Audi | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1.8 Τ 20V |
2.8 V6 | |||
ΚΟΡΔΟΒΑ (6L2) | 2002-2009 | 2 | |
IBIZA ΙΙΙ (6L1) | 2002-2009 | 1.8 Τ FR | |
LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.8 20V | |
1.8 20V Τ | |||
1.8 Τ Cupra Ρ | |||
LEON (1P1) | 2005-2012 | 1.6 | |
2.0 FSI | |||
2.0 TFSI | |||
ΤΟΛΕΔΟ ΙΙ (1M2) | 1998-2006 | 1.8 20V | |
1.8 20VT | |||
ΤΟΛΕΔΟ ΙΙΙ (5P2) | 2004-2009 | 2.0 FSI | |
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1.8 τ |
2 | |||
Παραλλαγή BORA (1J6) | 1999-2005 | 2 | |
ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ (1H1) | 1991-1998 | 2 | |
ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ καμπριολέ (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
ΓΚΟΛΦ IV (1J1) | 1997-2005 | 1.8 τ | |
2 | |||
ΓΚΟΛΦ IV καμπριολέ (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
ΓΚΟΛΦ IV παραλλαγή (1J5) | 1999-2006 | 1.8 τ | |
2.0 4motion | |||
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 16V | |
ΝΕΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.8 τ | |
2 | |||
2.5 | |||
ΝΕΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ μετατρέψιμος (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2.5 | |||
PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1.8 | |
1.8 τ | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1.8 Τ 4motion | |
1.8 τ | |||
2.8 | |||
2.8 4motion | |||
4.0 W8 4motion | |||
Παραλλαγή PASSAT (3B5) | 1997-2001 | 1.8 | |
Παραλλαγή PASSAT (3B6) | 2000-2005 | 1.8 τ | |
2.8 | |||
2.8 4motion | |||
4.0 W8 4motion | |||
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1995-2010, 1998-2006, 2000-2004, 1997-2005, 1996-2003, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2000-2005, 1996-2001, 1997-2001, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1998-2010, 2002-2010, 1998-, 1993-1998, 2000-2005, 1996-2010, 2002-2009, 2004-2009, 2002-2009, 1999-2006, 2005-2012, 1998-2006 | 1.8 Τ 20V, 1,8 τ, quattro 1,8 Τ, 3,2 quattro VR6, 1,8 τ, 1,8 τ, quattro 1,8 Τ, quattro 3,2 VR6, 3,0 quattro, quattro S4, 3, 3, 2,8 quattro, 2,8, 1,8 τ, 2, 2, 2, 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G…, 2, 2,5, 1,8 τ, 2,0 4motion, 1,8 τ, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 Τ 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 τ, 2, 2,8 4motion, 2,8, 4,0 W8 4motion, 1,8 τ, 2, 1,8, 1.8 τ, 1,8 τ, 2,5, 2, 2, 1,4 16V, 1,8, 1,8 Τ Cupra Ρ, 1,8 20V Τ, 1,8 20V, 1,8 Τ FR, 2,8 V6, 1,8 Τ 20V, 2,0 FSI, 2,0 TFSI, 1,6, 2, 1,8 20V, 1,8 20VT, 2,0 FSI |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Στοιχείο αριθ. |
Ajd-B21800 |
Συσκευασία: |
Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένος |
OE ΑΡΙΘ.: |
1GD 919 051B |
Παραπομπή αριθ.: |
986580935 / 1J0919051H |
Εξουσιοδότηση: |
1 έτος ή 50000km |
Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: |
17X17X32 εκατ. |
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: |
1,000 κλ |
Οι υπηρεσίες μας
1. Σχολαστικά επεξεργασμένα έως OE-συγκεκριμένα πρότυπα
2. Γίνοντας με τα υλικά τοπ-βαθμού στις κατάλληλες εγκαταστάσεις IATF 16949:2016
3. Η δοκιμή οχημάτων εξασφαλίζει ότι το μέρος είναι έτοιμο να εγκαταστήσει και αξιόπιστο στην απόδοση
4. Χωρίς ταίρι ποιότητα προσφορών σε μια χωρίς ταίρι τιμή
5. Μέταλλο και λαστιχένιες ενώσεις εργαστήριο-που εξετάζονται αυστηρά για την ανώτερες ελαστικότητα, τη δύναμη, κ.λπ.
Υπηρεσία μεταπωλήσεων
1. Ακριβής επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής
2. Αυστηρά ελέγξτε τα προϊόντα πριν από την αποστολή για να εξασφαλίσετε τη συσκευασία μας σε καλή κατάσταση
3. Η διαδρομή και λαμβάνει ανατροφοδοτεί από τον πελάτη τακτικά
FAQ:
Q1. Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Α: Γενικά, έχουμε τα ουδέτερα κιβώτια και το κιβώτιο εμπορικών σημάτων προαιρετικό.
Q2. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
Α: T/T 30% ως κατάθεση, και 70% πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
Q3. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας;
Α: EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF, DDU.
Q4. Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
Α: Γενικά, θα διαρκέσει 1 έως 7 ημέρες μετά από να λάβει την προκαταβολή σας. Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται
στα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
Q5. Μπορείτε να παραγάγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Α: Ναι, μπορούμε να παραγάγουμε από τα δείγματα ή τα τεχνικά σχέδιά σας. Μπορούμε να χτίσουμε τις φόρμες και τα κοu'φώματα.
Q6. Ποια είναι η πολιτική δειγμάτων σας;
Α: Μπορούμε να παρέχουμε το δείγμα εάν έχουμε τα έτοιμα μέρη στο απόθεμα, αλλά οι πελάτες πρέπει να πληρώσουν το κόστος δειγμάτων και
το κόστος αγγελιαφόρων.
Q7. Εξετάζετε όλα τα αγαθά σας πριν από την παράδοση;
Α: Ναι, έχουμε τη δοκιμή 100% πριν από την παράδοση
Q8: Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Α: 1. Κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας
2. Σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε τους φίλους με τους,
οπουδήποτε και να προέρχονται από.