Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | AJD |
Πιστοποίηση: | IATF 16949:2016 |
Αριθμό μοντέλου: | Ajd-C82700 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 6pcs |
Τιμή: | $10.00/PCS--$25.00/PCS |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένος |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000CS/MONTH |
OE ΑΡΙΘ.: | 1714700990 / A1714700990 | Παραπομπή αριθ.: | MF5578/TF1858/HF8962 |
---|---|---|---|
Εξάρτημα αυτοκινήτων: | Για BENZ της MERCEDES | Τύπος: | Συνέλευση αντλιών καυσίμων δεξαμενών |
Ποιότητα: | 100% επαγγελματική δοκιμή | Χρώμα: | παρουσιασμένος |
Εφαρμογή: | Σύστημα καυσίμων | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για Benz της Mercedes την γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W205)/SLK (R172)/AMG GT/GT S (C190) |
Υψηλό φως: | Benz 1714700990 Mercedes φίλτρο καυσίμων,Αντλία καυσίμων 1714700990 W221,1714700990 |
Benz 1714700990 Mercedes φίλτρο καυσίμων W216 W221 S430 S500 CL500 SLK350
Για Benz W216 C216 W221 S430 S500 S600 CL500 SLK350 της Mercedes το φίλτρο καυσίμων 1714700990
Γρήγορη λεπτομέρεια προϊόντων:
1. Όνομα προϊόντων: Συνέλευση αντλιών καυσίμων
2. OE ΑΡΙΘ. : 1714700990/A1714700990
3. Παραπομπή αριθ.: MF5578/TF1858/HF8962
4. Εξουσιοδότηση: 1 έτος ή 50000km
5. Πιστοποίηση: IATF 16949:2016
6. Συσκευασία: Ουδέτερη συσκευασία ή πελάτες ζητούμενη
Επισκόπηση
Εξάρτημα αυτοκινήτων και αριθμός μερών
COem αριθ. | Παρ. |
1714700990, A1714700990, 171 470 0990, Α 171 470 0990, A1714700990,171 470 0990, Α 171 470 0990 | MF5578, TF1858, HF8962, TF1858, HF8962 |
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
Mercedes-Benz | Α-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W176) | 2012- | 180 (176,042) |
200 (176,043) | |||
45 AMG 4 matic (176,052) | |||
A260 (176,044) | |||
AMG GT/GT S (C190) | 2014- | GT (190,377) | |
GT Γ (190,380) | |||
GT Ρ (190,379) | |||
GT S (190,378) | |||
Ανοικτό αυτοκίνητο AMG GT (R190) | 2016- | GT (190,477) | |
GT Γ (190,480) | |||
Β-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W245) | 2005-2011 | Β 200 (245,233) | |
Β 200 ΤΟΎΡΜΠΟ (245,234) | |||
Β-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W246, W242) | 2011- | Β 180 (246,242) | |
Β 250 4 matic (246,246) | |||
Β 260 (246,244) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W204) | 2007-2014, 2016-, 2013-, 2014-, 2016-, 2005-2011, 2009-, 2002-2009, 2011-, 2012-, 2016-, 2015-, 2011-, 2008-, 2015-, 2013-, 2010- | Γ 180 CGI (204,049) | |
Γ 230 (204,052) | |||
Γ 230 4 matic (204,085) | |||
Γ 250 CGI (204,047) | |||
Γ 300 (204,054) | |||
Γ 300 (204,055) | |||
Γ 300 4 MATIC (204,080), Γ 350 4 MATIC (204,087), Γ 350 (204,057), Γ 230 (204,052), Γ 300 4 MATIC (204,081), Γ 63 AMG (204,077), Γ 230 4 MATIC (204,085), Γ 350 (204,056), Γ 300 (204,054), Γ 250 CGI (204,047), Γ 300 (204,055), Γ 180 CGI (204,049), Γ 350 4 MATIC (204,088), GT (190,477), GT Γ (190,480), Γ 300 (205,448), AMG Γ 63 S (205,487), AMG Γ 43 4MATIC (205,364), Γ 300 (205,348), GT S (190,378), GT Γ (190,380), GT Ρ (190,379), GT (190,377), Γ 250 (205,045), Γ 300 4 MATIC (205,049), Γ 450 AMG 4 MATIC (205,064), Γ 350 Ε (205,047), Γ 200 (205,042), AMG Γ 43 4 MATIC (205,064), Γ 180 (205,040), Γ 300 (205,048), AMG Ε 43 4 MATIC (213,064), Ε 300 (213,048), A260 (176,044), Α 45 AMG 4 MATIC (176,052), 180 (176,042), Α 200 (176,043), Β 200 (245,233), Β 200 ΤΟΎΡΜΠΟ (245,234), Ε 350 4 MATIC (212,088), Ε 400 4 MATIC (212,067), Ε 63 AMG (212,074), Ε 500 (212,073), Ε 63 AMG 4 MATIC (212,076), Ε 500 4 MATIC (212,091), Ε 250 (212,036), Ε 200 CGI (212,048, 212,148), Ε 350 (212,059), Ε 200 (212,034), Ε 260 CGI (212,047, 212,147), Ε 63 AMG 4 MATIC (212,092), Ε 300 (212,054), Ε 350 4 MATIC (212,087), Ε 500 (212,072), Ε 500 4 MATIC (212,090), Ε 400 (212,065), Ε 300 (212,055), Ε 350 (212,056), Ε 63 AMG (212,075), Β 180 (246,242), Β 250 4 MATIC (246,246), Β 260 (246,244), 6,2, 6,2 (197,377), 6,2 GT, Ε 55 AMG KOMPRESSOR (211,076), Ε 500 (211,072), Ε 320 (211,065), Ε 280 4 MATIC (211,092), Ε 500 4 MATIC (211,090), Ε 280 (211,054), Ε 350 (211,056), Ε 320 4 matic (211,082), Ε 500 (211,070), Ε 350 4 matic (211,087), Ε 63 AMG (211,077, 211,177), Ε 500 4 matic (211,083), 55 AMG (172,475), 200 (172,448), 300 (172,438), 250 (172,447), 350 (172,457), 350 (204,956), 350 4 matic (204,988), 280 4 matic (204,981), 350 4 matic (204,987), S 500 Maybach 4 matic (222,985), S 600 Λ (222,176), AMG S 63 4 matic+ (222.188), S 63 AMG 4 matic (222,178), S 550 ε Λ (222,163), S 400 (222,165), S 560 Maybach 4 matic (222,986), S 560 (222,083, 222,183), S 65 Λ AMG (222,179), S 600 Maybach (222,976), S 500 (222,082, 222,182), S 500 4 matic (222,085, 222,185), GLC 43 4 AMG matic (253,964), 300 4 matic (253,949) | |||
Γ 300 4 matic (204,081) | |||
Γ 350 (204,056) | |||
Γ 350 (204,057) | |||
Γ 350 4 matic (204,087) | |||
Γ 350 4 matic (204,088) | |||
Γ 63 AMG (204,077) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W205), SLK (R172), AMG GT/GT S (C190), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W204), β-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W246, W242), glk-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X204), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W211), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W213), SLS AMG (C197), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C205), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W212), α-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W176), ανοικτό αυτοκίνητο AMG GT (R190), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W222, V222, X222), GLC (X253), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ μετατρέψιμη (A205), β-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W245) | 2013- | AMG Γ 43 4 matic (205,064) | |
Γ 180 (205,040) | |||
Γ 200 (205,042) | |||
Γ 250 (205,045) | |||
Γ 300 (205,048) | |||
Γ 300 4 matic (205,049) | |||
Γ 350 ε (205,047) | |||
Γ 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μετατρέψιμος (A205) | 2016- | AMG Γ 63 S (205,487) | |
Γ 300 (205,448) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C205) | 2015- | AMG Γ 43 4 matic (205,364) | |
Γ 300 (205,348) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W211) | 2002-2009 | Ε 280 (211,054) | |
Ε 280 4 matic (211,092) | |||
Ε 320 (211,065) | |||
Ε 320 4 matic (211,082) | |||
Ε 350 (211,056) | |||
Ε 350 4 matic (211,087) | |||
Ε 500 (211,070) | |||
Ε 500 (211,072) | |||
Ε 500 4 matic (211,083) | |||
Ε 500 4 matic (211,090) | |||
Ε 55 AMG Kompressor (211,076) | |||
Ε 63 AMG (211,077, 211,177) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W212) | 2009- | Ε 200 (212,034) | |
Ε 200 CGI (212,048, 212,148) | |||
Ε 250 (212,036) | |||
Ε 260 CGI (212,047, 212,147) | |||
Ε 300 (212,054) | |||
Ε 300 (212,055) | |||
Ε 350 (212,056) | |||
Ε 350 (212,059) | |||
Ε 350 4 matic (212,087) | |||
Ε 350 4 matic (212,088) | |||
Ε 400 (212,065) | |||
Ε 400 4 matic (212,067) | |||
Ε 500 (212,072) | |||
Ε 500 (212,073) | |||
Ε 500 4 matic (212,090) | |||
Ε 500 4 matic (212,091) | |||
Ε 63 AMG (212,074) | |||
Ε 63 AMG (212,075) | |||
Ε 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
Ε 63 AMG 4 matic (212,092) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W213) | 2016- | AMG Ε 43 4 matic (213,064) | |
Ε 300 (213,048) | |||
GLC (X253) | 2015- | 300 4 matic (253,949) | |
GLC 43 4 AMG matic (253,964) | |||
GLK-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W222, V222, X222) | 2013- | AMG S 63 4 matic+ (222,188) | |
S 400 (222,165) | |||
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 ε Λ (222,163) | |||
S 560 (222,083, 222,183) | |||
S 560 Maybach 4 matic (222,986) | |||
S 600 Λ (222,176) | |||
S 600 Maybach (222,976) | |||
S 63 AMG 4 matic (222,178) | |||
S 65 Λ AMG (222,179) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172,448) | |
250 (172,447) | |||
300 (172,438) | |||
350 (172,457) | |||
55 AMG (172,475) | |||
SLS AMG (C197) | 2010- | 6.2 | |
6.2 (197,377) | |||
6.2 GT |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Στοιχείο αριθ. |
Ajd-C82700 |
Συσκευασία: |
Ουδέτερη συσκευασία ή προσαρμοσμένος |
OE ΑΡΙΘ.: |
1714700990 / A1714700990 |
Παραπομπή αριθ.: |
MF5578/TF1858/HF8962 |
Εξουσιοδότηση: |
1 έτος ή 50000km |
Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: |
17X17X32 εκατ. |
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: |
1,000 κλ |
Οι υπηρεσίες μας
1. Σχολαστικά επεξεργασμένα έως OE-συγκεκριμένα πρότυπα
2. Γίνοντας με τα υλικά τοπ-βαθμού στις κατάλληλες εγκαταστάσεις IATF 16949:2016
3. Η δοκιμή οχημάτων εξασφαλίζει ότι το μέρος είναι έτοιμο να εγκαταστήσει και αξιόπιστο στην απόδοση
4. Χωρίς ταίρι ποιότητα προσφορών σε μια χωρίς ταίρι τιμή
5. Μέταλλο και λαστιχένιες ενώσεις εργαστήριο-που εξετάζονται αυστηρά για την ανώτερες ελαστικότητα, τη δύναμη, κ.λπ.
Υπηρεσία μεταπωλήσεων
1. Ακριβής επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής
2. Αυστηρά ελέγξτε τα προϊόντα πριν από την αποστολή για να εξασφαλίσετε τη συσκευασία μας σε καλή κατάσταση
3. Η διαδρομή και λαμβάνει ανατροφοδοτεί από τον πελάτη τακτικά
FAQ:
Q1. Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Α: Γενικά, έχουμε τα ουδέτερα κιβώτια και το κιβώτιο εμπορικών σημάτων προαιρετικό.
Q2. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
Α: T/T 30% ως κατάθεση, και 70% πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
Q3. Ποιοι είναι οι όροι παράδοσής σας;
Α: EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF, DDU.
Q4. Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
Α: Γενικά, θα διαρκέσει 1 έως 7 ημέρες μετά από να λάβει την προκαταβολή σας. Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται
στα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
Q5. Μπορείτε να παραγάγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Α: Ναι, μπορούμε να παραγάγουμε από τα δείγματα ή τα τεχνικά σχέδιά σας. Μπορούμε να χτίσουμε τις φόρμες και τα κοu'φώματα.
Q6. Ποια είναι η πολιτική δειγμάτων σας;
Α: Μπορούμε να παρέχουμε το δείγμα εάν έχουμε τα έτοιμα μέρη στο απόθεμα, αλλά οι πελάτες πρέπει να πληρώσουν το κόστος δειγμάτων και
το κόστος αγγελιαφόρων.
Q7. Εξετάζετε όλα τα αγαθά σας πριν από την παράδοση;
Α: Ναι, έχουμε τη δοκιμή 100% πριν από την παράδοση
Q8: Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Α: 1. Κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας
2. Σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε τους φίλους με τους,
οπουδήποτε και να προέρχονται από.